<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-HAYAT KÖŞE YAZARLARI SİTESİ &#187; Mehmet Ali Aytekin</title>
	<atom:link href="http://www.e-hayat.net/author/harezmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-hayat.net</link>
	<description>E hayatınız burada &#62;&#62; Köşe Yazarları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sekiz vezir Problemi ve Genetik Algoritmalar</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/sekiz-vezir-problemi-ve-genetik-algoritmalar/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/sekiz-vezir-problemi-ve-genetik-algoritmalar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Aytekin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[genetik algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[sekiz vezir]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[İnternette genetik algoritmaların ne olduğuna dair yeterince kaynak var. Bundan dolayı ben işin sadece uygulama kısmına değineceğim. Genetik algoritmalarla ilgili bilgilere kod ve us‘ tan , learnartificialneuralnetworks‘ den ve obitko‘ dan ulaşabilirsiniz. Sekiz vezir problemi içinde yeterince kaynak var. ( Benim işim bayaa kolay oldu bu arada ) Neyse gevezeliğin yeri ve zamanı değil. Devam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/sekiz-vezir-problemi-ve-genetik-algoritmalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diophantine ve Genetik Algoritmalar</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/diophantine-ve-genetik-algoritmalar/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/diophantine-ve-genetik-algoritmalar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Aytekin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[diophantine denklemleri]]></category>
		<category><![CDATA[genetik algoritma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Yıllar yıllar önceydi. Genetik algoritmaları öğrenmek için “diophantine denklemleri” sorusu verilmişti bana. O zamanlar Java’da bu uyulamayı gerçekleştirmiştim. Bu aralar Python’a merak sardım. Bari şu diophantine’yi bir de GA ile Python’da çözeyim dedim. Çok basit bir çözüm ama GA’nın da mantığını yansıtan bir örnek oldu. Umarım işinize yarar. Problemimiz: a+2*b+3*c+4*d=30 denklemini sağlayan a,b,c,d doğal sayılar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/diophantine-ve-genetik-algoritmalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/yapay-zeka-2/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/yapay-zeka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Aytekin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/yapay-zeka-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; *Yapay Zekâ(YZ) hakkındaki tartışmalar iki zıt görüş arasında gidip gelmektedir: —YZ mümkündür. —YZ mümkün değildir. *Bu aşırı uçların olmasının sebebi, YZ’nin insan seviyesindeki zekâ ile ilgilenmesidir. YZ mümkün değildir. 1)Makine zeki olamaz. Gödel kuramına göre makinenin doğruluk değerini anlayamayacağı ifadeler olacaktır. 2)Bilinç/zekâ üzerinde kuantum fiziği etkileri vardır. Eleştiri: 1)Her YZ sistemi mantıklı olamaz. Bunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/yapay-zeka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetik Algoritmalar</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/genetik-algoritmalar/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/genetik-algoritmalar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Aytekin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/genetik-algoritmalar/</guid>
		<description><![CDATA[“En azından 3 çeşit aramadan söz edilir: 1)Bilgisayarda saklı olan bir veriyi arama 2)Çözüme giden yolu arama(8 puzzle problemindeki gibi) 3)Çözümü arama(TSP gibi problemler için. GA için en iyi uygulama alanı)” Arama uzayının çok büyük olduğu durumlarda tüm uzayı taramamız mümkün olmayabilir. Bu durumda idare eder gibi görünen bir sonuç işimize yarar. İşte tam bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/genetik-algoritmalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAPAY ZEKA &#8211; GIRIS</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/yapay-zeka/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/yapay-zeka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Aytekin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Tarihte üç büyük olay vardır. Bunlardan ilki evrenin yaradılışıdır. İkincisi yaşamın başlangıcıdır. Bu ikisiyle aynı derecede önemli olan, üçüncüsü ise yapay zekanın ortaya çıkışıdır. MIT Computer Science Lab. Yöneticisi Edward Fredkin Zeka bir amaca ulaşmak için eldeki imkanları kullanabilme yeteneğidir. Yapay zeka ise insan zekasına özgü olan yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/yapay-zeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

