<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-HAYAT KÖŞE YAZARLARI SİTESİ &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.e-hayat.net/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-hayat.net</link>
	<description>E hayatınız burada &#62;&#62; Köşe Yazarları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;nın en zengin ülkesi neresidir?</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/avrupanin-en-zengin-ulkesi-neresidir/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/avrupanin-en-zengin-ulkesi-neresidir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[lüksenburg]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[zenginlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Başlığımız aslında Avrupanın en zengin ülkesi gibi gözüksede ülkelerin ekonomi zenginliği olarak değilde avrupa ülkelerinde yaşayan insanların satın alma gücüne göre en zengin ülkeyi yansıtmak istedik. 37 Avrupa ülkelesinde yapılan bir istatistiki çalışmaya göre  yaşayan insanların alım gücünün en yüksek olduğu ülke Lüksenburg olarak açıklanmış. Buna göre avrupa ülkelerinin satın alma paritesine ortalama 100 denirse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/avrupanin-en-zengin-ulkesi-neresidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altının yükselişi devam edermi?</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/altinin-yukselisi-devam-edermi/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/altinin-yukselisi-devam-edermi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berk Meral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1092;&#1080;&#1103;&#1050;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1085;&#1080;Dünya ekonomisinin büyük sıkıntılar içerisinde olduğu şu günlerde altının yükselişi kaçınılmaz gözükmektedir. Bunun pek çok sebebi var. Özellikle güvenli liman kabul edilen Amerikanın kredi notunun tarihinde ilk kez düşürülmesi, avrupada Yunanistan,Portekiz,İspanya,İspanya&#8217;nın ekonomik sıkıntılar yaşaması altının yükselişini tetikleyen unsurlardandır. Yakın zamandada bu ülkelerin durumlarındada pek bir düzelme beklenmediğinden bu tarihlerde altının daha yükselmesi kaçınılmaz gözükmektedir.arihinde ilk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/altinin-yukselisi-devam-edermi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro&#8217;nun yükselmesinin faydaları ve zararları</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/dolar-ve-euronun-yukselmesinin-faydalari-ve-zararlari/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/dolar-ve-euronun-yukselmesinin-faydalari-ve-zararlari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berk Meral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Günümüz şartlarında dünya ekonomisinin kötüye doğru gitmesi doların 1,74 tl ye, euronunda 2,5 tl yi aşmasına sebep oldu. Bunların öncelikli sebebi önce Yunanistanın batma noktasına gelmesi daha sonra avrupada Portekiz,İspanya ve İtalya&#8217;nın ekonomisinin kötüye gitmesi son darbeyide yüksek borç sahibi Amerika&#8217;nın kredi notunun düşürülmesi dolar, euro ve altın üçgeninin rekor seviyelere çıkmasına sebep oldu. Öncelikle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/dolar-ve-euronun-yukselmesinin-faydalari-ve-zararlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009&#8242;da Türkiye&#8217;de en çok satan arabalar</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/2009da-turkiyede-en-cok-satan-arabalar/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/2009da-turkiyede-en-cok-satan-arabalar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berk Meral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de 2009 yılının otomotiv şampiyonları belli oldu., otomobil ve hafif ticari araç toplamında sadece 95 adet farkla ilk sıraya oturdu. Ancak sonuçları açıklayan Otomotiv Distribütörleri Derneği&#8217;nin listesinde yer almayan ağır ticari araçlar eklendiğinde Ford 1971 araç farkla sekizinci kez üst üste birinci oldu. Binek tarafta ise şampiyon, tarihinde ilk kez Hyundai oldu. Türkiye Otomotiv Distribütörleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/2009da-turkiyede-en-cok-satan-arabalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir aşk öyküsü aslında bu&#8230;</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/bir-ask-oykusu-aslinda-bu/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/bir-ask-oykusu-aslinda-bu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevcan Elif Akbaş</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/bir-ask-oykusu-aslinda-bu/</guid>
		<description><![CDATA[Geç kalınmış bir aşk öyküsü aslında bu… Belki yüzyıllar öncesinde bir kere daha yaşanıp, tekrarı bize nasip olan, belki de daha hiç yaşanmamış olanından… Ya ben erken gelmişim, ya sen çok gelmişin bu dünyaya… Ya bu aşkı yaşamaya geç kalmışız ortalama zamanlarda, ya da elimizdeyken çok har vurup harman savurmuşuz…. Geç kalmışız sevgili… birbirimize çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/bir-ask-oykusu-aslinda-bu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geleceğin Meslekleri</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/gelecegin-meslekleri/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/gelecegin-meslekleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak Sönmez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[geleceğin meslekleri]]></category>
		<category><![CDATA[nelerdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/gelecegin-meslekleri/</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan yatırımlar doğrultusunda yeni olduğu kadar uzlaşmayı gerektiren pek çok meslek gençleri bekliyor. Bir zamanlar doktorluk, öğretmenlik ve mühendislik el üstünde tutulurdu. Son yıllarda her alanda meydana gelen değişiklik meslekleri de değiştirmiş durumda. Elbette değişim fırtınası geçmişe dair her türlü mesleğe olan ilgiyi değiştiremedi. Bir zamanlar itibarlı olan meslekler günümüzde de önemini korumakta. Bununla birlikte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/gelecegin-meslekleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖZELLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/ozellestiremediklerimizden-misiniz/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/ozellestiremediklerimizden-misiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet akın]]></category>
		<category><![CDATA[özelleştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/ozellestiremediklerimizden-misiniz/</guid>
		<description><![CDATA[Özelleştirme günümüzde yazılı ve sözlü basının yanı sıra gündelik hayatta bile fazlasıyla yer alan, sıkça tartışılan bir konu haline geldi.Bu tartışmalara neden olan ise özellikle son dönemde petrokimya,enerji ya da ulaştırma gibi sektörlerde faaliyet yürüten kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirmelerine hız verilmesi ve bu kurumlara ilişkin ihalelerin yabancı sermayeye mensup şirketlerce kazanılması.Bu yazıda özelleştirme kavramı üzerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/ozellestiremediklerimizden-misiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebe Nedir?</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/muhasebe-nedir/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/muhasebe-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berk Meral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/muhasebe-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Muhasebenin Sözlük Anlamı Sözlük anlamı Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme,Hesap işleriyle uğraşma, Hesapların bütünü, Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık olan muhasebenin tanımı, işletmenin varlıkları ve kaynakları ( sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/muhasebe-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebe Mesleği ve Muhasebecilik</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/muhasebe-meslegi-ve-muhasebecilik/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/muhasebe-meslegi-ve-muhasebecilik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berk Meral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/muhasebe-meslegi-ve-muhasebecilik/</guid>
		<description><![CDATA[Her şeyden önce hemen şunu belirtelim ki değerli arkadaşlar ; Gerek muhasebe mesleği mensupları arasında olsun , gerekse tacirler ve çalışanlar arasında olsun , Muhasebecilik mesleği iki kısımda ele alınmıştır.Nedir bunlar? , “Ön Muhasebe” ve “Genel Muhasebe”. Tabi bu kavramlar başlıbaşına yasal kavramlar değildir.Sadece iyi niyet kuralları çerçevesinde, ticari ve meslek hayatımıza yerleşmiştir.Maksat yapılacak işi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/muhasebe-meslegi-ve-muhasebecilik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilançonun Pasif tarafındaki bilgiler</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/bilanconun-pasif-tarafindaki-bilgiler/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/bilanconun-pasif-tarafindaki-bilgiler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berk Meral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/bilanconun-pasif-tarafindaki-bilgiler/</guid>
		<description><![CDATA[A-Sermaye :İşletme sahibi veya ortaklarının , işletmeye koyduğu para veya ayni varlıklardır. B-Borçlar : İşletmenin faaliyetlerinden dolayı ilişkide bulunduğu şahıs veya kuruluşlara olan borçlarıdır. C-Kar : İşletmenin , dönem sonunda Geliri ile Gideri arasındaki olumlu farktır. En çok kullanılan Muhasebe kodları ve bunların işleyiş Şekli 100-Kasa = Bu hesap işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/bilanconun-pasif-tarafindaki-bilgiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

