<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-HAYAT KÖŞE YAZARLARI SİTESİ &#187; araba</title>
	<atom:link href="http://www.e-hayat.net/tag/araba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-hayat.net</link>
	<description>E hayatınız burada &#62;&#62; Köşe Yazarları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 19:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009&#8242;da Türkiye&#8217;de en çok satan arabalar</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/2009da-turkiyede-en-cok-satan-arabalar/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/2009da-turkiyede-en-cok-satan-arabalar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berk Meral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[


 Türkiye&#8217;de 2009 yılının otomotiv şampiyonları belli oldu., otomobil ve hafif ticari araç toplamında sadece 95 adet farkla ilk sıraya oturdu.
Ancak sonuçları açıklayan Otomotiv Distribütörleri Derneği&#8217;nin listesinde yer almayan ağır ticari araçlar eklendiğinde Ford 1971 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/2009da-turkiyede-en-cok-satan-arabalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007&#8242;nin en çok satan otomobilleri</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/2007nin-en-cok-satan-otomobilleri/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/2007nin-en-cok-satan-otomobilleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 19:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berk Meral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbest]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[markalar]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[rakam]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/2007nin-en-cok-satan-otomobilleri/</guid>
		<description><![CDATA[


 2007 yılı otomotiv sektörü için iyi bir yıl oldu. Peki geçtiğimiz yılın en başarılı, en çok tercih edilen modelleri hangileri? İşte bütün sınıfları içeren liste&#8230; 
KÜÇÜK SEDAN
Model Satış adeti 
Renault Symbol 23.229 
Hyundai Accent ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/2007nin-en-cok-satan-otomobilleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
