<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-HAYAT KÖŞE YAZARLARI SİTESİ &#187; genetik algoritma</title>
	<atom:link href="http://www.e-hayat.net/tag/genetik-algoritma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-hayat.net</link>
	<description>E hayatınız burada &#62;&#62; Köşe Yazarları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sekiz vezir Problemi ve Genetik Algoritmalar</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/sekiz-vezir-problemi-ve-genetik-algoritmalar/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/sekiz-vezir-problemi-ve-genetik-algoritmalar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Aytekin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[genetik algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[sekiz vezir]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[İnternette genetik algoritmaların ne olduğuna dair yeterince kaynak var. Bundan dolayı ben işin sadece uygulama kısmına değineceğim. Genetik algoritmalarla ilgili bilgilere kod ve us‘ tan , learnartificialneuralnetworks‘ den ve obitko‘ dan ulaşabilirsiniz. Sekiz vezir problemi içinde yeterince kaynak var. ( Benim işim bayaa kolay oldu bu arada ) Neyse gevezeliğin yeri ve zamanı değil. Devam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/sekiz-vezir-problemi-ve-genetik-algoritmalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diophantine ve Genetik Algoritmalar</title>
		<link>http://www.e-hayat.net/diophantine-ve-genetik-algoritmalar/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.net/diophantine-ve-genetik-algoritmalar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Aytekin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[diophantine denklemleri]]></category>
		<category><![CDATA[genetik algoritma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.net/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Yıllar yıllar önceydi. Genetik algoritmaları öğrenmek için “diophantine denklemleri” sorusu verilmişti bana. O zamanlar Java’da bu uyulamayı gerçekleştirmiştim. Bu aralar Python’a merak sardım. Bari şu diophantine’yi bir de GA ile Python’da çözeyim dedim. Çok basit bir çözüm ama GA’nın da mantığını yansıtan bir örnek oldu. Umarım işinize yarar. Problemimiz: a+2*b+3*c+4*d=30 denklemini sağlayan a,b,c,d doğal sayılar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.net/diophantine-ve-genetik-algoritmalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

